早くもKaby Lake搭載のMacBook Proが発売されました。今後の比較に使用する為にもまとめ記事を作成します。
前モデルからわずか7ヶ月での新モデル発表に怒り新党の記事はこちらです↓
発売日
発売日 2017年6月6日
6月7日現在のAppleオンラインストアの出荷日は13インチモデルが6月9日より、15インチが6月11日からとなっています。
超マイナーチェンジだからなのかはわかりませんが、発売から1日たった現在でも在庫に余裕があります。
13インチ MacBook Proスペック
2017 MacBook Pro 13インチ Touch Bar搭載モデル | ||
サイズ | 13インチ(256GBモデル) | 13インチ(512GBモデル) |
カラー | スペースグレイ シルバー | スペースグレイ シルバー |
ディスプレイ | IPSテクノロジー搭載13.3インチ(対角)LEDバックライトディスプレイ、 2,560 x 1,600ピクセル標準解像度、227ppi、数百万色以上対応 | IPSテクノロジー搭載13.3インチ(対角)LEDバックライトディスプレイ、 2,560 x 1,600ピクセル標準解像度、227ppi、数百万色以上対応 |
プロセッサ | 第7世代3.1GHzデュアルコアIntel Core i5(Turbo Boost使用時最大3.5GHz)、64MB eDRAM | 第7世代3.1GHzデュアルコアIntel Core i5(Turbo Boost使用時最大3.5GHz)、64MB eDRAM |
ストレージ | 256GB | 512GB |
メモリ | 8GB 2,133MHz LPDDR3オンボードメモリ | 8GB 2,133MHz LPDDR3オンボードメモリ |
グラフィック | Intel Iris Plus Graphics 650 | Intel Iris Plus Graphics 650 |
拡張性 | Thunderbolt 3(USC-C)×4 ・充電 ・DisplayPort ・Thunderbolt (最大40Gbps) ・USB 3.1 Gen 2 (最大10Gbps) | Thunderbolt 3(USC-C)×4 ・充電 ・DisplayPort ・Thunderbolt (最大40Gbps) ・USB 3.1 Gen 2 (最大10Gbps) |
トラックパッド | 感圧タッチトラックパッド | 感圧タッチトラックパッド |
Wi-Fi | 802.11ac Wi-Fiワイヤレスネットワーク接続 IEEE 802.11a/b/g/n | 802.11ac Wi-Fiワイヤレスネットワーク接続 IEEE 802.11a/b/g/n |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 |
カメラ | 720p FaceTime HDカメラ | 720p FaceTime HDカメラ |
バッテリー | 最大10時間 | 最大10時間 |
高さ | 1.49 cm | 1.49 cm |
幅 | 30.41 cm | 30.41 cm |
奥行き | 21.24 cm | 21.24 cm |
重量 | 1.37 kg | 1.37 kg |
OS | macOS Sierra | macOS Sierra |
価格(税別) | 198,800円 | 220,800円 |
15インチ MacBook Proスペック
2017 MacBook Pro 15インチ Touch Bar搭載モデル | ||
サイズ | 15インチ(256GBモデル) | 15インチ(512GBモデル) |
カラー | スペースグレイ シルバー | スペースグレイ シルバー |
ディスプレイ | IPSテクノロジー搭載15.4インチ(対角)LEDバックライトディスプレイ、2,880 x 1,800ピクセル標準解像度、220ppi、数百万色以上対応 | IPSテクノロジー搭載15.4インチ(対角)LEDバックライトディスプレイ、2,880 x 1,800ピクセル標準解像度、220ppi、数百万色以上対応 |
プロセッサ | 第7世代2.8GHzクアッドコアIntel Core i7(Turbo Boost使用時最大3.8GHz)、6MB共有L3キャッシュ | 第7世代2.9GHzクアッドコアIntel Core i7(Turbo Boost使用時最大3.9GHz)、8MB共有L3キャッシュ |
ストレージ | 256GB | 512GB |
メモリ | 16GB 2,133MHz LPDDR3オンボードメモリ | 16GB 2,133MHz LPDDR3オンボードメモリ |
グラフィック | Radeon Pro 555(2GB GDDR5メモリとグラフィックス自動切替機能を搭載) Intel HD Graphics 630 | Radeon Pro 560(4GB GDDR5メモリとグラフィックス自動切替機能を搭載) Intel HD Graphics 630 |
拡張性 | Thunderbolt 3(USC-C)×4 ・充電 ・DisplayPort ・Thunderbolt (最大40Gbps) ・USB 3.1 Gen 2 (最大10Gbps) | Thunderbolt 3(USC-C)×4 ・充電 ・DisplayPort ・Thunderbolt (最大40Gbps) ・USB 3.1 Gen 2 (最大10Gbps) |
トラックパッド | 感圧タッチトラックパッド | 感圧タッチトラックパッド |
Wi-Fi | 802.11ac Wi-Fiワイヤレスネットワーク接続 IEEE 802.11a/b/g/n | 802.11ac Wi-Fiワイヤレスネットワーク接続 IEEE 802.11a/b/g/n |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 |
カメラ | 720p FaceTime HDカメラ | 720p FaceTime HDカメラ |
バッテリー | 最大10時間 | 最大10時間 |
高さ | 1.55 cm | 1.55 cm |
幅 | 34.93 cm | 34.93 cm |
奥行き | 24.07 cm | 24.07 cm |
重量 | 1.83 kg | 1.83 kg |
OS | macOS Sierra | macOS Sierra |
価格(税別) | 258,800円 | 302,800円 |
買うべきかどうか
2016年に見送った人は買い!
- タッチバーが省略されなかった
- プロセッサの更新
- ポートについても変更なし
- サイズの変更もなし
2016年に物議を醸したポイントはそのまま継続されたので、次期モデルでどうなるのかと心配していた人も安心して買えるのではないでしょうか?
やはり1度省かれた物が戻るということは歴代のMacBook Proでもありませんので、USB-CポートのみのMacBook Proは今後も続きそうです。
少し時代を先取りしすぎた気はしますが、素晴らしいマシンであることはには変わりないので、購入時期としてベストです。
以上です。