この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
コスパの良いiPhone 17との組み合わせに最適な通信プランを端末代とセットで検討してみました。
なお通信会社について独断と偏見で良さそうな会社を選んでいるので、その点はご了承ください。
通信会社を選ぶポイント

おすすめの通信会社と言っても人によって使い方が全く違うので、全ての人にベストな選択はありません。
自分の使い方に合う通信会社が一番です。
今回検討した条件
- 毎月のデータ使用量は30GB程度
- 光回線や家族割は考慮しない自由度重視
- iPhone 17を一括購入もしくは2年レンタルで検討
比較した通信会社
無数に存在する通信会社をすべて比較するのは面倒なので、独断と偏見である程度絞りました。
選んだ基準は「有名か」「長く続いているか」です。
| UQ mobile | 現在愛用中(2026年2月時点) |
| ahamo | 一つ前に使っていた |
| 楽天モバイル | 安さと言えば |
| IIJmio | 元祖格安だと思っている(以前使っていた) |
通信会社のプランを比較
| 項目 | ahamo | UQ mobile コミコミプランバリュー | 楽天モバイル | IIJmio |
| 料金(税込) | 30GB:2,970円 | 35GB:3,828円 | 〜3GB:968円 3〜20GB:2,068円 無制限:3,168円 利用量で変わる | 5GB:950円 10GB;1,400円 15GB:1,600円 25GB:2,000円 35GB:2,400円 |
| 回線 | ドコモ | au | 楽天 | ドコモかau |
| 余ったデータの繰越 | データ翌月繰越不可 | データ翌月繰越可能 | – | データ翌月繰越可能 |
| 超過後 | 最大1Mbps | 最大1Mbps 50GB超:最大128kbps | 速度制限なし | 最大300kbps |
| 追加データ | 1GB:550円 80GB:+1,980円/月 | 5GB:+550円/月 | なし | 1GB:220円 |
| 申し込み方法 | オンラインのみ | オンラインと店舗 | オンラインと店舗 | オンラインと店舗 |
| 通話 | 1回5分以内の国内通話無料 それ以降30秒/22円 | 1回10分以内の国内通話無料 それ以降30秒/22円 | 専用アプリで無料 | 30秒/11円 |
| かけ放題 | 1,100円/月 | 1,100円/月 | OS標準電話アプリ 1,100円/月 | 定額5分:500円/月 定額10分:700円/月 かけ放題:1,400円/月 |
| Apple Watch セルラー機能 | 550円/月 | 利用不可 | 550円/月 | 利用不可 |
最新の価格は公式サイトで確認してください
iPhone 17の端末代と通信料金を合わせた金額

今回購入した通信会社でiPhone 17を直接購入できるのは、ahamoと楽天モバイルだけです。
比較した結果、2年で買い替えるならahamoはahamoで2年レンタルしたほうがお得で、それ以外だとApple StoreやAmazonで購入するのが良いです。
| 通信会社 | ahamo | UQ mobile コミコミプランバリュー | 楽天モバイル | IIJmio |
| 税込料金 | 30GB:2,970円 | 35GB:3,828円 | 〜3GB:968円 3〜20GB:2,068円 無制限:3,168円 利用量で変わる | 5GB:950円 10GB;1,400円 15GB:1,600円 25GB:2,000円 35GB:2,400円 |
| 端末代 | のりかえ+2年返却 281円/月 新規+2年返却 2,194円/月 | 一括購入+2年後売却 約2,339円/月 | 一括購入+2年後売却 約2,339円/月 | 一括購入+2年後売却 約2,339円/月 |
| 端末+通信料金 合計金額 | のりかえ+2年返却 3,251円/月 新規+2年返却 5,164円 | 6,166円/月 | 〜3GB:3,307円/月 3〜20GB:4,407円/月 無制限:5,507円/月 | 5GB:3,289円/月 10GB:3,289円/月 15GB:3,939円/月 25GB:4,339円/月 35GB:4,739円/月 |
最新の価格は公式サイトで確認してください
上の表が結果をまとめたものです。
のりかえならahamoがやはり安いですが、そもそもあまり通信をしないという方は他の通信会社でも良いかもしれません。
